Last Minute Offers on Cruises for Scuba Divers in 2025
Take advantage of great discounts on your next diving trips! We are offering unrepeatable deals on dive trips with reliable and experienced liveaboards. More than 100 last-minute liveaboard deals for diving or snorkeling in 2025.
Scuba Diving Trip Deals to Dive The World in 2025
Limited time offer, valid until date or condition defined - Last updated 14 March 2025 - Find Here Your Destination Deal:
PALAU - TRUK LAGOON - SOLOMONS - COCOS ISLAND - GALAPAGOS - PHILIPPINES - SOCORRO - TUBBATAHA - PAPUA NEW GUINEA
19 Palau Dive Trip Deals 2025
April 3-13, 2025 - 10 nights - USD 5650 -10% USD 5080 (Cod: GG)
May 17-27, 2025 - 10 nights - USD 5650 -20% USD 4520 (Cod: GG)
May 18-25, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
May 20-30, 2025 - 10 nights - USD 6440 -20% USD 5152 (Cod: PS)
May 25-Jun 1, 2025 - 7 nights - USD 3735 -20% USD 2801 (Cod: PA)
June 1-8, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
June 4-11, 2025 - 7 nights - USD 4165 -20% USD 3332 (Cod: GG)
June 8-15, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
June 17-24, 2025 - 7 nights - USD 4165 -20% USD 3332 (Cod: GG)
June 15-22, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
September 7-14, 2025 - 7 nights - USD 3735 -25% USD 2801 (Cod: PA)
September 14-21, 2025 - 7 nights - USD 3735 -25% USD 2801 (Cod: PA)
September 17-24, 2025 - 7 nights - USD 4165 -20% USD 3332 (Cod: GG.)
September 21-28, 2025 - 7 nights - USD 3735 -25% USD 2801 (Cod: PA)
September 28-Oct 5, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
October 12-19, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
October 19-26, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
October 26-November 1, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
November 2-8, 2025 - 7 nights - USD 3735 -1000 USD 2735 (Cod: PA)
02 Truk Lagoon Dive Trip Deals 2025
December 10-20, 10 nights, USD3850 -20% USD3080 (Cod: PM)
December 28-January 5, 2026, 9 nights, USD3465 -20% USD2772 (Cod: PM)
12 Solomons Dive Trip Deals 2025
May 19-29, 2025 - 10 nights - USD 6350 -30% USD 4445 (Cod: SM)
May 30-June 9, 2025 - 10 nights - USD 6350 -30% USD 4445 (Cod: SM)
June 10-20, 2025 - 10 nights - USD 6350 -20% USD 5080 (Cod: SM)
August 3-13, 2025 - 10 nights - USD 6350 -20% USD 5080 (Cod: SM)
August 14-24, 2025 - 10 nights - USD 6350 -20% USD 5080 (Cod: SM)
November 30-December 7, 2025 - 7 nights - USD 4445 -20% USD 3556 (Cod: SM)
December 7-17, 2025 - 10 nights - USD 6350 -20% USD 5080 (Cod: SM)
December 18-28, 2025 - 10 nights - USD 6350 -20% USD 5080 (Cod: SM)
January 11-18, 2026 - 7 nights - USD 4445 -20% USD 3556 (Cod: SM)
March 5-15, 2026 - 10 nights - USD 6350 -20% USD 5080 (Cod: SM)
March 24-April 2, 2026 - 10 nights - USD 6350 -20% USD 5080 (Cod: SM)
April 4-14, 2026 - 10 nights - USD 6350 -20% USD 5080 (Cod: SM)
05 Cocos Island Dive Trip Deals 2025
March 27-April 2, 2025 - 7 nights, USD6995 -20% USD5596 (Cod: CA)
May 12-22, 2025 - 10 nights, USD6749 -1500 USD5249 (Cod: CA)
May 31-June 9, 2025 - 10 nights, USD6229 -1000 USD5229 (Cod: OK)
March 7-17, 2026 - 10 nights, USD6229 -25% USD4799 (Cod: OK)
May 30-June 9, 2026 - 10 nights, USD6990 -20% USD5612 (Cod: SH)
145 Galapagos Dive Trip Deals 2025
March 27-April 3, 2025 - 7 nights, USD6995 -20% USD5596 (Cod: CD)
April 10-17, 2025 - 7 nights, USD6995 -30% USD4897 (Cod: CD)
June 5-12, 2025 - 7 nights, USD6995 -30% USD4897 (Cod: CD)
July 3-10, 2025 - 7 nights, USD7195 -20% USD5756 (Cod: CD)
July 10-17, 2025 - 7 nights, USD7195 -30% USD5037 (Cod: CD)
July 24-31, 2025 - 7 nights, USD7195 -10% USD6476 (Cod: CD)
August 21-28, 2025 - 7 nights, USD7195 -10% USD6476 (Cod: CD)
August 28-September 4, 2025 - 7 nights, USD7195 -10% USD6476 (Cod: CD)
September 4-11, 2025 - 7 nights, USD7195 -10% USD6476 (Cod: CD)
October 2-9, 2025 - 7 nights, USD7195 -10% USD6476 (Cod: CD)
October 30-November 6, 2025 - 7 nights, USD7195 -10% USD6476 (Cod: CD)
December 4-11, 2025 - 7 nights, USD7195 -10% USD6476 (Cod: CD)
December 18-25, 2025 - 7 nights, USD7195 -10% USD6476 (Cod: CD)
April 17-24, 2025 - 7 nights, USD7200 -950 USD6250 (Cod: GA)
April 24-May 1, 2025 - 7 nights, USD7200 -950 USD6250 (Cod: GA)
May 1-8, 2025 - 7 nights, USD7200 -950 USD6250 (Cod: GA)
May 8-15, 2025 - 7 nights, USD7200 -25% USD5400 (Cod: GA)
May 15-22, 2025 - 7 nights, USD7200 -950 USD6250 (Cod: GA)
May 29-June 5, 2025 - 7 nights, USD7200 -950 USD6250 (Cod: GA)
June 12-19, 2025 - 7 nights, USD7200 -1200 USD6000 (Cod: GA)
June 19-26, 2025 - 7 nights, USD7200 -1200 USD6000 (Cod: GA)
June 26-July 3, 2025 - 7 nights, USD7200 -1200 USD6000 (Cod: GA)
December 18-25, 2025 - 7 nights, USD7200 -25% USD5400 (Cod: GA)
December 25-January 1, 2026 - 7 nights, USD7200 -25% USD5400 (Cod: GA)
April 28-May 5, 2025 - 7 nights, USD6227 -23% USD4795 (Cod: HE)
May 12-22, 2025 - 10 nights, USD8923 -16% USD7495 (Cod: HE)
June 2-9, 2025 - 7 nights, USD6244 -12% USD5495 (Cod: HE)
June 23-30, 2025 - 7 nights, USD6244 -12% USD5495 (Cod: HE)
July 7-14, 2025 - 7 nights, USD6244 -12% USD5495 (Cod: HE)
November 24-December 1, 2025 - 7 nights, USD6244 -12% USD5495 (Cod: HE)
December 22-29, 2025 - 7 nights, USD6244 -12% USD5495 (Cod: HE)
March 18-25, 2025 - 7 nights, USD5056 -19% USD4095 (Cod: AQ)
March 25-April 1, 2025 - 7 nights, USD5056 -19% USD4095 (Cod: AQ)
April 8-15, 2025 - 7 nights, USD4994 -20% USD4995 (Cod: AQ)
April 15-22, 2025 - 7 nights, USD4994 -20% USD4995 (Cod: AQ)
April 22-May 6, 2025 - 7 nights, USD5000 -10% USD4500 (Cod: AQ)
May 6-13, 2025 - 7 nights, USD5000 -10% USD4500 (Cod: AQ)
May 20-27, 2025 - 7 nights, USD4994 -20% USD4995 (Cod: AQ)
May 27-June 3, 2025 - 7 nights, USD4994 -20% USD4995 (Cod: AQ)
June 3-10, 2025 - 7 nights, USD5000 -10% USD4500 (Cod: AQ)
June 10-17, 2025 - 7 nights, USD5000 -10% USD4500 (Cod: AQ)
June 24-July 1, 2025 - 7 nights, USD5000 -10% USD4500 (Cod: AQ)
December 23-30, 2025 - 7 nights, USD5000 -10% USD4500 (Cod: AQ)
January 6-13, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
January 13-20, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
January 13-20, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
January 27-February 3, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
February 10-17, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
March 3-10, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
March 31-April 7, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
April 14-21, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
April 21-28, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
May 12-19, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
June 2-9, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
December 15-22, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
December 22-29, 2026 - 7 nights, USD5217 -10% USD4695 (Cod: AQ)
April 9-16, 2025 - 7 nights, USD7100 -10% USD6390 (Cod: GX)
May 21-28, 2025 - 7 nights, USD7100 -10% USD6390 (Cod: GX)
June 11-18, 2025 - 7 nights, USD7100 -15% USD6035 (Cod: GX)
December 17-24, 2025 - 7 nights, USD7100 -10% USD6390 (Cod: GX)
January 14-21, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
January 28-February 4, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
February 25-March 4, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
March 11-18, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
March 18-25, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
April 1-8, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
April 8-15, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
April 15-22, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
April 22-29, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
April 29-May 6, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
May 13-20, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
May 27-June 3, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
June 3-10, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
June 10-17, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
June 17-24, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
June 24-July 1, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
July 1-8, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
July 8-15, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
July 22-29, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
July 29-August 5, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
August 5-12, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
September 9-16, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
September 16-23, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
October 7-14, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
October 14-21, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
October 21-28, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
November 4-11, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
November 18-25, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
November 25-December 2, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
December 2-9, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
December 9-16, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
December 16-23, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
December 23-30, 2026 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
December 30-January 5, 2027 - 7 nights, USD7474 -5% USD7100 (Cod: GX)
March 22-29, 2025 - 7 nights, USD7121 -13% USD6195 (Cod: TE)
May 31-June 6, 2025 - 7 nights, USD7121 -13% USD6195 (Cod: TE)
June 14-21, 2025 - 7 nights, USD7185 -11% USD6395 (Cod: TE)
December 20-27, 2025 - 7 nights, USD7298 -11% USD6495 (Cod: TE)
May 5-12, 2025 - 7 nights, USD7140 -10% USD6425 (Cod: GM)
May 17-June 2, 2025 - 7 nights, USD7140 -10% USD6425 (Cod: GM)
June 9-16, 2025 - 7 nights, USD7140 -10% USD6425 (Cod: GM)
August 25-September 1, 2025 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
September 8-15, 2025 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
December 15-22, 2025 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
January 5-12, 2026 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
January 12-19, 2026 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
January 26-February 2, 2026 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
February 2-9, 2026 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
February 9-16, 2026 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
March 2-9, 2026 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
March 9-16, 2026 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
March 30-April 6, 2026 - 7 nights, USD7140 -15% USD6069 (Cod: GM)
March 28-April 4, 2025 - 7 nights, USD4400 -16% USD3636 (Cod: NO)
April 11-18, 2025 - 7 nights, USD4400 -16% USD3636 (Cod: NO)
April 18-25, 2025 - 7 nights, USD4400 -16% USD3636 (Cod: NO)
April 25-May 02, 2025 - 7 nights, USD4400 -16% USD3636 (Cod: NO)
May 09-16, 2025 - 7 nights, USD4400 -16% USD3636 (Cod: NO)
April 20-27, 2025 - 7 nights, USD7395 -10% USD6356 (Cod: GS)
June 15-22, 2025 - 7 nights, USD7395 -10% USD6356 (Cod: GS)
July 13-20, 2025 - 7 nights, USD7395 -10% USD6356 (Cod: GS)
Novemeber 23-30, 2025 - 7 nights, USD7395 -10% USD6356 (Cod: GS)
December 7-14, 2025 - 7 nights, USD7395 -15% USD6286 (Cod: GS)
December 21-28, 2025 - 7 nights, USD7395 -15% USD6286 (Cod: GS)
January 4-11, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
January 11-18, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
January18-25, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
January 25-February 1, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
February 1-8, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
February 8-15, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
February 15-22, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
February 22-29, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
March 1-8, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
March 8-15, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
March 15-22, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
March 22-29, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
April 5-12, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
April 12-19, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
April 19-26, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
May 3-10, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
May 10-17, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
May 17-24, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
December 13-20, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
December 20-27, 2026 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
December 27-January 3, 2027 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
December 12-19, 2027 - 7 nights, USD7495 -10% USD6746 (Cod: GS)
12 Philippines Dive Trip Deals 2025
October 11-17 2025, 6 nights, USD2499 (Cod: IL)
October 18-24 2025, 6 nights, USD2499 (Cod: IL)
October 25-31 2025, 6 nights, USD2499 (Cod: IL)
November 1-7 2025, 6 nights, USD2795 (Cod: IL)
November 8-14 2025, 6 nights, USD2795 (Cod: IL)
November 15-21 2025, 6 nights, USD2795 -20% USD2236 (Cod: IL)
November 22-28 2025, 6 nights, USD2795 -20% USD2236 (Cod: IL)
November 29-December 5 2025, 6 nights, USD2795 -20% USD2236 (Cod: IL)
December 6-12 2025, 6 nights, USD2795 -20% USD2236 (Cod: IL)
December 13-19 2025, 6 nights, USD2795 -20% USD2236 (Cod: IL)
December 20-26 2025, 6 nights, USD2795 -20% USD2236 (Cod: IL)
December 27-January 2 2026, 6 nights, USD2795 -20% USD2236 (Cod: IL)
Socorro Islands Dive Trip Deals 2025
There are no cruise offers to Socorro at this time.
Tubbataha Dive Trip Deals 2025
There are no cruise offers to Tubbataha at this time.
Papua New Guinea Dive Trip Deals 2025
There are no cruise offers to PNG at this time.
Raja Ampat Dive Trips Deals 2025
Follow the link: Liveaboard Diving Deals in Raja Ampat Indonesia
Komodo Dive Trips Deals 2025
Follow the link: Liveaboard Diving Deals in Komodo Indonesia
Banda Sea Dive Trips Deals 2025
Follow the link: Liveaboard Diving Deals in Banda Sea Indonesia
Alor Strait Dive Trips Deals 2025
Follow the link: Liveaboard Diving Deals in Alor Strait Indonesia
Cruising Indonesia | The Liveaboard & Dive Specialists
Cruising Indonesia is committed to ensuring you not only a perfect diving holiday but also the best price guarantee. Contact us and we will arrange everything you need: every single details of your cruise reservation, the international & domestic flights, the ground services, an amazing tour extension.